Mutur tal-pinzell tal-ħasil bi pressjoni għolja
Parametru tekniku:
| Mudell | B-1 | B-2 | B-3 | B-4 | B-5 | B-6 |
| Vultaġġ (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Frekwenza (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Qawwa (W) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Pressjoni (Bar) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Baxx (L/Min) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Veloċità tal-mutur (RPM) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
KARATTERISTIĊI:
Mutur tal-pinzell. Mutur tal-kolja tar-ram, stator tal-aluminju.
Adattat għall-ħasil tal-karozzi, tindif tar-razzett, ħasil tal-art u tal-ħitan, u tneħħija tat-trab f'postijiet pubbliċi, eċċ.
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna



















